1. Opis produktu
| Produkt | Opis | Szerokość/mm | Wysokość/mm | Materiał | Powierzchnia |
| Rusztowanie ramowe | Przejdź się ramka | 1219 | 1700 | Q235 | Namalowany Malowanie proszkowe Ocynkowany |
| 1219 | 1930 | ||||
| 1219 | 1524 | ||||
| 914 | 1700 | ||||
| Rama drabiny | 1219 | 1700 | Q235 | Namalowany Malowanie proszkowe Ocynkowany | |
| 1219 | 1219 | ||||
| 1219 | 914 | ||||
| 1219 | 490 | ||||
| 762 | 1700 | ||||
| Rama murarska | 1219 | 914 | Q235 | Namalowany Malowanie proszkowe Ocynkowany | |
| 1219 | 940 | ||||
| 1524 | 1524 | ||||
| 1524 | 1930 | ||||
| 1524 | 2007 |

Popularne Tagi: rusztowanie z ramą drabinową, wyprodukowane w Chinach, producenci, dostawcy, Rama blokady Filp, podpory ze stali ocynkowanej ogniowo, Malowana rama zamka typu filp, Rekwizyt hiszpański malowany proszkowo, Rusztowania Ringlock Por Podstawy Budownictwa, Deska rusztowaniowa z hakiem







