Rury stalowe ocynkowane Powszechnie używana tabela specyfikacji
| Średnica nominalna (DN) | Imperialny rozmiar nominalny | Średnica zewnętrzna (mm) | Standardowa grubość ścianki (mm) | Grubość ścianki-do dużych obciążeń (mm) | Typowe scenariusze zastosowań |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | Rura 1/2'' (4 torfowiska) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Rury odgałęźne ciepłej/zimnej wody użytkowej, odgałęzienia gazowe |
| DN20 | Rura 3/4'' (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Główna rura wlotowa wody do mieszkań, rurociąg wlotowy gazu do użytku domowego |
| DN25 | Rura 1'' | 33.7 | 3.2 | 4 | Rury odgałęźne wodociągów budynków komercyjnych, rury odgałęźne przeciwpożarowe |
| DN32 | Rura 1-1/4 cala | 42.4 | 3.2 | 4 | Pionowe wodociągi komunalne, małe niskociśnieniowe-rurociągi przeciwpożarowe |
| DN50 | Rura 2'' | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Rury odgałęźne strażackie, odgałęźne wodociągi miejskie |
| DN65 | Rura 2-1/2 cala | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Główne rury instalacji tryskaczowej |
| DN100 | Rura 4'' | 114.3 | 4 | 5 | Miejskie sieci wodociągowe, główne rurociągi przeciwpożarowe |
| DN150 | Rura 6 cali | 168.3 | 4.5 | 6 | Duże i średnie-miejskie sieci rurociągów, rurociągi do transportu płynów przemysłowych |
| DN200 | Rura 8 cali | 219.1 | 6 | 7 | Projekty związane z dostawą płynów na dużą- skalę komunalną i przemysłową |






