Szczegóły produktu
Kluczowe dane i funkcje:
Wstępnie ocynkowana Stal deski, Q235
Długość: 1m, 2m, 3m, 4m lub dostosowane
Szerokość: 210mm, 225mm, 240mm, 250mm, 420mm, 480mm, 500mm
Wymiary i waga:
210 x 45 x 1,1 x 4000 mm, 12,75 kg
210 x 45 x 1,1 x 3000 mm, 9.62kg
210 x 45 x 1,1 x 2000 mm, 6.38kg
210 x 45 x 1,1 x 1000 mm, 3,2 kg
210 x 45 x 1.2 x 4000 mm, 13.78kg
210 x 45 x 1.2 x 3000 mm, 10.39kg
210 x 45 x 1.2 x 2000 mm, 7.01kg
210 x 45 x 1.2 x 1000 mm, 3,62 kg
240 x 45 x 1,1 x 4000 mm, 13.97kg
240 x 45 x 1,1 x 3000 mm, 10.54kg
240 x 45 x 1,1 x 2000 mm, 6,99 kg
240 x 45 x 1,1 x 1000 mm, 3,5 kg
240 x 45 x 1.2 x 4000 mm, 15.11kg
240 x 45 x 1.2 x 3000 mm, 11.4kg
240 x 45 x 1.2 x 2000 mm, 7.69kg
240 x 45 x 1.2 x 1000 mm, 3,98 kg
250 x 50 x 1,1 x 4000 mm, 14,6 kg
250 x 50 x 1,1 x 3000 mm, 11.03kg
250 x 50 x 1,1 x 2000 mm, 7,45 kg
250 x 50 x 1,1 x 1000 mm, 3,86 kg
250 x 50 x 1.2 x 4000 mm, 15,88 kg
250 x 50 x 1.2 x 3000 mm, 11.98kg
250 x 50 x 1.2 x 2000 mm, 8.08kg
250 x 50 x 1.2 x 1000 mm, 4.18kg
250 x 40 x 1.6 x 4000 mm, 19,9 kg
250 x 40 x 1.6 x 3000 mm, 14,99 kg
250 x 40 x 1.6 x 2000 mm, 10.08kg
250 x 40 x 1.6 x 1000 mm, 5.17kg
250 x 50 x 1.6 x 4000 mm, 20.79kg
Długość: 1m, 2m, 3m, 4m lub dostosowane
Szerokość: 210mm, 225mm, 240mm, 250mm, 420mm, 480mm, 500mm
Wymiary i waga:
210 x 45 x 1,1 x 4000 mm, 12,75 kg
210 x 45 x 1,1 x 3000 mm, 9.62kg
210 x 45 x 1,1 x 2000 mm, 6.38kg
210 x 45 x 1,1 x 1000 mm, 3,2 kg
210 x 45 x 1.2 x 4000 mm, 13.78kg
210 x 45 x 1.2 x 3000 mm, 10.39kg
210 x 45 x 1.2 x 2000 mm, 7.01kg
210 x 45 x 1.2 x 1000 mm, 3,62 kg
240 x 45 x 1,1 x 4000 mm, 13.97kg
240 x 45 x 1,1 x 3000 mm, 10.54kg
240 x 45 x 1,1 x 2000 mm, 6,99 kg
240 x 45 x 1,1 x 1000 mm, 3,5 kg
240 x 45 x 1.2 x 4000 mm, 15.11kg
240 x 45 x 1.2 x 3000 mm, 11.4kg
240 x 45 x 1.2 x 2000 mm, 7.69kg
240 x 45 x 1.2 x 1000 mm, 3,98 kg
250 x 50 x 1,1 x 4000 mm, 14,6 kg
250 x 50 x 1,1 x 3000 mm, 11.03kg
250 x 50 x 1,1 x 2000 mm, 7,45 kg
250 x 50 x 1,1 x 1000 mm, 3,86 kg
250 x 50 x 1.2 x 4000 mm, 15,88 kg
250 x 50 x 1.2 x 3000 mm, 11.98kg
250 x 50 x 1.2 x 2000 mm, 8.08kg
250 x 50 x 1.2 x 1000 mm, 4.18kg
250 x 40 x 1.6 x 4000 mm, 19,9 kg
250 x 40 x 1.6 x 3000 mm, 14,99 kg
250 x 40 x 1.6 x 2000 mm, 10.08kg
250 x 40 x 1.6 x 1000 mm, 5.17kg
250 x 50 x 1.6 x 4000 mm, 20.79kg
Podstawowe zalety konkurencyjne:
Marka Nazwa części
Formularz A
Usługi
Małe zamówienia przyjęte
Główne rynki eksportowe:
Asia
Australazja
Ameryka Środkowa i Południowa
Europa Wschodnia
Połowy Wschód/Afryka
Ameryka Północna
Europa Zachodnia
Szczegóły dotyczące płatności:
Warunki płatności:Przelewem z góry (Advance TT, T/T)
Minimalne zamówienie:500 sztuk
Szczegóły dostawy:
FOB Port:Tianjin
FOB zakres:US$ 420 - US$ 470 za sztukę (szt.)
Czas realizacji:20-30 dni






